|
|
...der nächste Schritt |
|
|---|
| Home | ||||||||
| Rotationsgeber | ||||||||
| Zubehör | ||||||||
| Service | ||||||||
| Historie | ||||||||
| Kontakt | ||||||||
| Datenschutz | ||||||||
| EPPLE | ||||||||
| Impressum | ||||||||
Grundlagen | ||||||||
| GR25 | ||||||||
GR50 | ||||||||
GH50 | ||||||||
GE | ||||||||
| Beschreibung | ||||||||
| Massblatt | ||||||||
| Technische Daten | ||||||||
| Anschlußbelegung | ||||||||
| Typenbestimmung | ||||||||
Geber Baureihe GR25 - Anschlußbelegung |
||||||||
| Inkrementalgeber 3 Kanäle | ||||||||
| Anschluß | Farbe | Stift | ||||||
|
UB GND Kanal A Kanal B Referenz 0 |
braun br blau bu rot rt weiß ws gelb ye |
11 12 1 2 3 |
01234567891123456789212345678931234567894 | |||||